台北縣樹林國民小學家長會
會 議 紀 錄
名 稱:97上期初委員會
時 間: 97.10.08(三)pm7:00 ------- -地 點:慶福樓一樓階梯教室
應 到: 43 人 --------------- 實 到: 28 人 簽 到:
主 席:劉 智 源 ---------- 紀 錄:鄭 淑 華
議 程:
一.報告事項
1.介紹與會家長委員 主席.校長致詞(略)
2. 各處室報告請家長會支援經費細目(詳附件四)
二.討論事項
1.討論:97學年度上學期家長會行事曆(如附件一)
決議:通過
2.討論: 97學年度上學期家長會預算表(如附件二)
決議:通過
3.討論:工作分組及各組工作分配(含代表出席會議)
決議:(詳附件三)
三.臨時動議
1.討論:家長會刊盡量減少紙本,改為電子版
決議:1.上學期採紙板.電子版並行,,下學期採勾選決定各家長收到版本
2.請學校建置家長e-mail資庫
四建議事項
1. 因每位學生繳交100元之家長會費,均優先使用於全校事項,但學校仍有許多教育事項經費不足,需家長會協助募款,建議熱心助學之委員協助捐款,號召班級家長.公司行號或社團進行小額捐款亦可.請洽家長會幹事簡小姐(總務處)或電匯家長會台銀戶頭,憑電匯單或存單至校開立收據
戶名:台北縣樹林國民小學家長會
帳號:台灣銀行樹林分行074001017462
(附件一)
學校重要事項 | | | 家長會 | | | | |
9/10(三) | 期初校務會議 | | | | | | |
9/19(五) | 家長日 | | 9/15(一) | 9月常委會 | | | |
9/23(二) | 志工大會基訓 | | | 家長讀書會 | | | |
9/26(五) | 班級家長代表大會 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 10/03(五) | 10月常委會 | | | |
| | | 10/08(三) | 會長交接 | | | |
| | | 10/08(三) | 委員代表臨時會 | | | |
| | | | 午餐評選會議 | | | |
| | | | 協辦閱讀系列活動 | | 講座 | |
| | | | | | 閱讀護照 | |
| | | | 家長讀書會 | | | |
| | | | | | | |
11/06(四) | 月考一 | | 11/05(三) | 11月常委會 | | | |
11/07(五) | 月考一 | | 11/07(五) | 97上期中會訊出刊 | | | |
11/26(三) | 讀報教育研習 | | | 協辦閱讀系列活動 | | 講座 | |
| | | | | | 閱讀護照 | |
| | | 11/07(五) | 家長讀書會 | | | |
| | | | | | | |
| | | 12/03(三) | 12月常委會 | | | |
| | | | 協辦閱讀系列活動 | | 募書活動 | |
| | | | | | 閱讀護照 | |
| | | | 協辦跨年系列活動 | | 聖誕劇團演出 | |
| | | | | | 忘年會 | |
| | | 12/05(五) | 家長讀書會 | | | |
| | | | | | | |
1/13(二) | 月考二 | | 1/07(三) | 1月常委會 | | | |
1/14(三) | 月考二 | | 1/16(五) | 97上期末會訊出刊 | | | |
1/20(三) | 期末校務會議 | | | 協辦閱讀系列活動 | | 閱讀護照 | |
| | | | | | 寒假閱讀大自然遊學團 冬令營 | |
| | | 1/02(五) | 家長讀書會 | | | |
| | | | | | | |
1/21-2/10 | 寒假 | | 2/04(三) | 2月常委會 | | 下學期行事曆 | |
| | | 2/06(五) | 家長讀書會 | | | |
| | | | | | | |
(附件二)
97學年度家長會預算草案 | | | | | | ||
支出類別 | 項次 | 明細 | 預算金額 | 實際金額 | 結餘 | 備註 | |
| 1 | 專案募款(劇團) | 350000 | 89300 | 89300 | 專款專用 | |
| 2 | 96學年度結餘 | | 174253 | 174253 | | |
收入 | 3 | 97學年度學生繳交會費 | 350000 | | | | |
| | | | 預估 | 524253 | | |
| | | | | | | |
一 | 1 | 家長會訊(6000*4) | 24000 | | 一學期2次 | | |
| 2 | 會議支出(2大*1000+4小*500) | 4000 | | 影印請柬郵資 | | |
| 3 | 辦公室電話費(300*12) | 3600 | | | | |
| 4 | 幹事津貼(1000*12) | 12000 | | | | |
| 5 | 委員顧問證書 | 0 | | 去年仍有存貨 | | |
| | | | | | | |
二 | 1 | 圖書館美化 | 5000 | | | | |
| | | | | | | |
三 | 1 | 98教師節禮物 | 60000 | | | | |
| 2 | 98兒童節禮物 | 48000 | | | | |
| 3 | 98畢業生禮物 | 20000 | | | | |
| 4 | 98畢業謝師宴(全校) | 35000 | | | | |
| 5 | 97年終忘年會(含志工義工) | 45000 | | | | |
| 6 | 97志工研習(10000*2) | 20000 | | 基礎訓練 | | |
| 7 | 97故事團義工培訓購書(16000+4000) | 20000 | | | | |
| 8 | 家長日(97下+98上)(10000*2) | 20000 | | | | |
| | | | | | | |
四 | 1 | 閱讀系列活動 | 100000 | | 內容?再討論 | | |
| 2 | 運動會 | 35000 | | | | |
| 3 | 班際體育活動(1500*6*2) | 18000 | | | | |
| | | | | | | |
五 | 1 | 婚喪喜慶 | 10000 | | | | |
| | | | | | | |
六 | 1 | 警衛值勤津貼(春節) | 3000 | | | | |
| 2 | 其它(備用金) | 50000 | | | | |
| | | | | | | |
| | 預估 | 532600 | | | | |
| | | | | | | |
七 | | 指定捐款用途 | | | | | |
| | 社團 | | | | | |
| | 學校教學設備 | | | | | |
| | 圖書 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |
(附件三)
樹林國小九十七學年家長委員會任務分組組員名單
組別 | 功能 | 組員 | 任務 |
教育組 | 整合社區、家長資源、協助教學與輔導、參與課程發展設計及出版通訊等工作。 | 組長:鄭淑華 組員:戴敏育、李涓涓、 | 教科書評選會議 課程發展委員會 |
活動組 | 籌辦親職教育、學藝、文康、休閒、體育及聯誼活動等工作。 | 組長:易秉元 組員:陳榮輝、簡錦華、 | 舉辦家長會活動 編班委員會 |
諮詢組 | 設置專線接聽家長電話請假,或有關於學校行事、親子教育關係之疑難問題,並受理家長及學生之申訴等工作。 | 組長:曾塗生 組員:賴春妙、唐逸文、 | 學生申訴委員會 |
公關組 | 建立家長個人資料連絡網、爭取有關機構或熱心人士協助學校發展校務、排解社區或家長與學校或教師間之紛爭及策畫舉辦各種茶會、接待來賓等工作。 | 組長:簡阿坤 組員:王國勝、陳榮輝 | 性別平等委員會 |
財務組 | 配合學校需要,以家長會名義籌募經費及管理、運用經費等工作。 | 組長:黃心怡 組員:黃碧燕 | 採購評選委員 合作社委外經營 |
服務組 | 協助學校募集學生家長或社區人士成立志工服務隊,協助交通導護、圖書管理、維護校園環境及支援教學等服務性等工作。 | 組長:張麗芬 組員:黃佳惠、黃伊瑄、 | 午餐評選會議 |
樹林國小九十七學年家長委員會年級組長 (聯絡人)
一年級 | 戴敏育 (組長) 張雅晴 |
二年級 | 陳榮輝 (組長) 謝先萍 |
三年級 | 郭淑珍 (組長) |
四年級 | 黃佳惠 (組長) 錢清鈴 |
五年級 | 游懿慈 (組長) |
六年級 | 王國勝 (組長) |
--- 本郵件來自HiNet WebMail ---
沒有留言:
張貼留言