樹林國小家長會97收支明細表 (2008.09-2009.09)
97學年度家長會收支決算表 98.9.22
收入類別 收入項目 實際金額 備註
家長會費 1.家長會費(164800+175500=340300) 340300 97學年度(上下學期)
捐款 2.會長,委員,顧問,家長,地方仕紳捐款 157100 如附捐款一覽表
3.97學年度(110週年校慶捐款89300元) 89300 指定用於97學年度劇團演出
上學年節餘 4.95學年度節餘款 182353 上學年轉入
其他收入 5.利息收入260+187=447 447 台銀活期帳戶
6.羊毛被收入 73600
收入合計 843100 收入統計至97.9.22
支出合計 716654 支出統計至97.9.22
結餘 126446.00
97學年度家長會收支明細表 98.9.22
日期 摘 要 收入 支出 餘額
9709 96學年度餘額 182353.00
970919 家長日誤餐費與學校各負擔1/2 4720 177633.00
970919 家長日邀請高志斌教授親職講座講師費 3200 174433.00
970924 班級代表大會工作人員誤餐費 1040 173393.00
970925 班級代表大會選舉用紙 600 172793.00
971001 賀劉智源會長連任紅布條(校門口) 1200 171593.00
970926 9月份家長會辦公室電話費 339 171254.00
971008 曾塗生捐款 12000 183254.00
971031 陳榮輝捐款(971031到期支票) 5000 188254.00
971015 9月15日家長日邀請卡影印用紙,小水64箱,學校與家長會各負擔1/2 4375 183879.00
志工大會自助餐 9600 174279.00
志工大會頒獎獎狀及相框 825 173454.00
志工大會點心 7200 166254.00
971016 賀8月1日台北縣政府佈達葉校長連任花束 1000 165254.00
971016 辦理副會長印鑑變更 100 165154.00
971022 家長會開會用茶包 99 165055.00
971024 林瑞雲副會長捐款 10000 175055.00
971031 黃心怡副會長捐款 5000 180055.00
樹林國小匯款家長會費 164800 344855.00
971103 9月及10月份家長會幹事津貼 2000 342855.00
96年邱會長劉會長台銀印鑑更換(漏登補登) 100 342755.00
971107 易秉元副會長捐款給直笛社 11000 6000 347755.00
971111 故事義工初階培訓講習費 16000 331755.00
971111 柴希捐委員捐款 5000 336755.00
鄭淑華副會長捐款 10000 346755.00
971113 製作識別證給新增委員 750 346005.00
971028 10月份家長會辦公室電話費 406 345599.00
971121 白永傳先生(福和土木包工業捐款指定訂閱人間福報) 5400 340199.00
971126 11月份家長會辦公室電話費 259 339940.00
971202 體育活動前五名獎勵金 1500 338440.00
971202 唐逸文委員捐款 10000 348440.00
971208 洪敏娟委員捐款 3000 351440.00
971210 戴敏育副會長捐款指定桌球社 10000 361440.00
971216 曾塗生副會長捐款贊助聖誕系列活動購買糖果 1000 1000 361440.00
971216 張淑晶家長捐款贊助聖誕系列活動購買糖果 1000 1000 361440.00
黃官華委員捐款贊助聖誕系列活動購買糖果 5000 5000 361440.00
志工義工制服差價補助 28620 332820.00
971219 游懿慈捐款8000 8000 340820.00
971219 李振豐捐款10000 10000 350820.00
971220 存息 260 351080.00
971222 閱讀護照獎品 2000 349080.00
971231 聖誕節誤餐點心 630 348450.00
971231 歲末感恩會摸彩券用紙及製作 200 348250.00
980105 97年度各校志贈盆景花籃分攤費 2880 345370.00
980106 歲末感恩會會場汽球佈置(氣球柱) 2000 343370.00
971226 12月電話費自動轉帳 291 343079.00
980106 歲末感恩會會場佈置(紅布條) 1000 342079.00
歲末感恩會及現場用紅包袋 54155 287924.00
上學期會訊 6000 281924.00
98年賀卡 2100 279824.00
98年賀卡署名橡皮章 24 279800.00
班際體育活動 1800 278000.00
(輔導室)認輔志工之輔導獎勵 8500 269500.00
春節警衛之執勤津貼2*1500=3000 3000 266500.00
家長會幹事97年11月12月及98年1月津貼 3000 263500.00
980119 義賣羊毛被收入73600元 73600 337100.00
980204 1月電話費自動轉帳 258 336842.00
980224 家長日瓶水 6080 330762.00
980225 家長日便當誤餐費 3920 326842.00
980226 2月電話費自動轉帳 277 326565.00
980227 賀葉校長沉冤得雪紅布條及全校師生一封信 6300 320265.00
980311 五年級班際躲避球賽獎勵金 1500 318765.00
980316 程月朔家長捐款指定故事媽媽用途 2000 320765.00
980317 閱讀護照獎品 6300 314465.00
980323 故事媽媽用圖書 3760 310705.00
980323 家長會幹事98年2月津貼 1000 309705.00
980326 3月份月電話費自動轉帳 249 309456.00
980403 學校匯入家長會費 175500 484956.00
980403 影印卡 200 484756.00
980403 美展用海報架(台銀領出) 20520 464236.00
980421 志工基礎訓練 16000 448236.00
980421 兒童節禮物 48000 400236.00
980421 領出戴敏育副會長捐款補助桌球社 10000 390236.00
980427 曾塗生副會長捐款給運動會義賣活動 3000 393236.00
980427 易秉元副會長捐款給運動會義賣活動 3000 396236.00
980428 4月份電話費26876586 251 395985.00
980430 故事媽媽購置圖書 6338 389647.00
980430 家長會3月幹事津貼 1000 388647.00
980502 特教班使用液晶螢幕顯示器 3999 384648.00
運動會義賣活動收入 43100 427748.00
980508 天下雙月刊8-12期 42375 385373.00
980512 家長會4月幹事津貼 1000 384373.00
980512 感謝狀用A4紙 450 383923.00
980518 A4護貝膠膜 400 383523.00
980526 5月電話費26876586 273 383250.00
980606 廚工李小芬夫喪事奠儀 1100 382150.00
980606 5月份幹事津貼 1000 381150.00
980617 圖書購書 883 380267.00
980617 人間福報98.6.1-98.12.31(捐款指定用途) 5400 374867.00
980617 閱讀系統獎勵品(教) 8474 366393.00
980617 閱讀嘉年華文具禮品(教) 11000 355393.00
980617 運動會前賽慰勞裁判老師及工作人員飲料 600 354793.00
980617 運動會裁判會議(全體兼行政、科任) 800 353993.00
980617 運動會5年級壘球預賽 240 353753.00
980617 運動會400m預賽40位裁判、工作人員飲料 1000 352753.00
980617 運動會20人100m計時賽40位裁判、工作人員飲料 1000 351753.00
980617 運動會帽子250頂 25000 326753.00
980617 運動會租音響 6000 320753.00
980617 運動會便當誤餐費180個教職員+志工 12600 308153.00
980617 運動會社區表演獎品 3456 304697.00
980617 運動會印請柬墨水匣 1260 303437.00
980617 運動會六年級大隊接力賽裁判茶水 575 302862.00
980617 運動會五年級大隊接力賽裁判茶水 690 302172.00
980617 五、六年級班級旗 1800 300372.00
980617 運動會班級旗 1800 298572.00
980617 運動會會場進場用白手套 300 298272.00
980617 運動會海報、資料、消費券印製 780 297492.00
980617 運動會租帳篷供學生使用 26400 271092.00
980617 語文嘉年華器材 15000 256092.00
980617 1-6年級各班前三名獎勵券 20400 235692.00
980617 補助資優班發表會餐點 5460 230232.00
980617 補助資優班發表會活動手冊 4290 225942.00
980617 補助資優班發表會彩色印刷 250 225692.00
980617 畢業生獎品 16700 208992.00
980617 畢業典禮謝師宴 32280 176712.00
980617 畢業典禮胸花 9000 167712.00
980617 認輔志工老師期末指導費 4000 163712.00
980617 畢業典禮頒發特殊優良獎 10000 153712.00
980620 存息 187 153899.00
980624 課後作文班(台銀領出12600) 12600 141299.00
980625 6月幹事津貼 1000 140299.00
980626 6月電話費26876586 245 140054.00
980624 喪事奠儀(王勤雅老師) 1000 139054.00
980624 分攤97學年致贈各校花籃 2515 136539.00
980630 玻璃隔熱貼模-慶福樓2-5樓 80000 56539.00
980714 家長會會刊 6000 50539.00
980804 7月份幹事津貼 1000 49539.00
980728 7月份電話費26876586 258 49281.00
980812 8月份幹事津貼 1000 48281.00
980826 特教班窗簾施作 1390 46891.00
980826 8月份電話費26876586 245 46646.00
980910 寄家長會開會通知 32 46614.00
980910 紙風車劇團專款經家長會同意轉為家長會款 89300 135914.00
980916 寄邀請卡 28 135886.00
980918 家長日便當誤餐費 9440 126446.00
合計 843100 716654 126446.00
2009年9月24日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言