樹林國小97學年度家長捐款一覽表_200810-200909
97學年度家長捐款一覽表 製表:98.09.14
編號 日期 擔任職務 姓 名 金額 指定用途:入學校公庫或捐贈用 備註
1 971008 副會長 曾塗生 12000 指定2000元補助社團用
2 971008 副會長 陳榮輝 5000
3 971024 副會長 林瑞雲 10000
4 971031 副會長 黃心怡 5000
5 971022 副會長 廖訂印 捐贈 捐贈 捐贈保健室隔間窗簾收據金額7000元
6 971105 副會長 易秉元 11000 指定捐款6000元給直笛團
7 971111 副會長 鄭淑華 10000
8 971111 委員 柴希娟 5000
9 971202 委員 唐逸文 10000
10 971208 委員 洪敏娟 3000
11 971210 副會長 戴敏育 10000 指定捐款給桌球社團
12 971216 副會長 曾塗生 1000
13 971216 家長 張淑晶 1000
14 971216 委員 黃官華 5000
15 971219 委員 游懿慈 8000 指定捐款3000元給故事媽媽
16 971219 委員 李振豐 10000
17 980108 副會長 鄭淑華 捐贈 捐贈 圖書乙批發票金額15929
18 980108 家長 何開葉 捐贈 捐贈 捐贈圖書2本發票567元
19 980119 會長 劉智源主辦 73600 會長主辦義賣羊毛被活動收入73600元
20 980316 家長 程月朔 2000 指定捐款2000元給故事媽媽
21 980427 副會長 曾塗生 3000 指定運動會義賣活動成本
22 980427 副會長 易秉元 3000 指定運動會義賣活動成本
23 980502 副會長 邱正雄 1000 運動會活動收入
24 980502 家長 洪妙瀅 1500 運動會活動收入
25 980502 副會長 邱正雄 2000 運動會活動收入
26 980502 副會長 邱正雄 1000 運動會活動收入
27 980502 委員 賴時光 2000 運動會活動收入
28 980502 義賣 會長,副會長,鄭淑華及故事媽媽等人辦理義賣活動 35600 "1.運動會活動收入與支出合計49100元(編號21-28)
2.會長捐出價值2萬元棉被義賣"
義賣 劉智源 捐贈價值2萬元棉被 捐贈價值2萬元棉被 "1.運動會活動收入與支出合計49100元(編號21-28)
2.會長捐出價值2萬元棉被義賣"
29 980502 委員 李涓涓 捐贈 捐贈 捐贈圖書一批發票4783元
30 980928 會長 劉智源 捐贈價值12萬靠枕 捐贈價值12萬靠枕 捐贈教師節靠枕一批成本價值12萬元
合計 230700
2009年9月24日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言